テクニカル・データ
BMW ALPINA XB7 Allrad (4WD)
エンジン
シリンダー/過給機 | V型8気筒 |
---|---|
総排気量 (cc) | 4394 |
ボア (mm) | 89.0 |
ストローク (mm) | 88.3 |
圧縮比:1 | 10.5 |
最高出力 (kW (PS) / 1/min) | 457 (621) / 5500-6500 |
最大トルク (Nm(kgm) / 1/min) | 800 (81.6) / 2000-5000 |
エンジン・マネージメント | BOSCH DME 8.8.T |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
性能
0-100 km/h加速 (s) | 4.2 |
---|---|
巡航最高速度 (km/h) | 290** |
トランスミッション
トランスミッション | 8速・スポーツ・オートマチック・トランスミッション ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1速 | 5.00 |
2速 | 3.20 |
3速 | 2.14 |
4速 | 1.72 |
5速 | 1.31 |
6速 | 1.00 |
7速 | 0.82 |
8速 | 0.64 |
最終減速比 | 3.38 |
ホイール & タイヤ
ホイール | ALPINA DYNAMIC 21'' |
---|---|
フロント | 9.5 x 21'' 285/45 R21 |
リヤ | 9.5 x 21'' 285/45 R21 |
寸法
全長 (mm) | 5165 |
---|---|
全幅 (mm) | 2000 |
全高 (mm) | 1830 |
ホイールベース (mm) | 3105 |
トレッド(前) (mm) | 1680 |
トレッド(後) (mm) | 1705 |
ラゲージ・ルーム容量(リットル) (l) | 750 - 2120 |
タンク容量 (l) | 83 |
重量
車両重量 (kg) | 2580 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2965 (2910*) |
荷重量 (kg) | 710 |
**21インチのアルピナ・クラシック・ホイール/タイヤを装着した場合。
※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。
※写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます(日本仕様は右ハンドル車のみの設定となります)。
※本仕様は予告なく変更する事があります。