テクニカル・データ
BMW ALPINA D5 S Limousine Allrad (4WD)
エンジン
総排気量 (cc) | 2992 |
---|---|
ボア (mm) | 84.0 |
ストローク (mm) | 90.0 |
圧縮比:1 | 16.5 |
最高出力 (kW (PS) / 1/min) | 255 (347) / 4000 - 4200 |
最大トルク (Nm(kgm) / 1/min) | 730 (74.4) / 1750 - 2750 |
エンジン・マネージメント | BOSCH DDE 8.53 |
使用燃料 | 軽油 |
性能
0-100 km/h加速 (s) | 4.8 |
---|---|
巡航最高速度 (km/h) | 275 |
トランスミッション
トランスミッション | 8速・スポーツ・オートマチック・トランスミッション ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1速 | 5.50 |
2速 | 3.52 |
3速 | 2.20 |
4速 | 1.72 |
5速 | 1.32 |
6速 | 1.00 |
7速 | 0.82 |
8速 | 0.64 |
最終減速比 | 2.47 |
ホイール & タイヤ
ホイール | ALPINA CLASSIC 20" |
---|---|
フロント | 8,5 x 20'' 255/35 ZR20 |
リヤ | 10 x 20'' 295/30 ZR20 |
寸法
全長 (mm) | 4980 |
---|---|
全幅 (mm) | 1870 |
全高 (mm) | 1480 |
ホイールベース (mm) | 2975 |
トレッド(前) (mm) | 1610 |
トレッド(後) (mm) | 1595 |
ラゲージ・ルーム容量(リットル) (l) | 530 |
タンク容量 (l) | 66 |
重量
車両重量 (kg) | 1960 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2235 |
荷重量 (kg) | 580 |
※記載のデータは国土交通省届出値と異なる場合があります。
※写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます(日本仕様は右ハンドル車のみの設定となります)。
※本仕様は予告なく変更する事があります。